ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг | 6950 |
нагрузка на передний мост, кг | 3350 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3600 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17400 |
Полная масса, кг | 24500 |
нагрузка на передний мост, кг | 6000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18500 |
Двигатель: | |
Модель | ЯМЗ-238Д1 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 220 (330) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 130/140 |
Модель | ЯМЗ-238М |
Тип | дизельный без турбонаддува |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 130/140 |
Вместимость топливных баков, л | 250 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/1000 |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Исполнение | без спального места |
Характеристика а/м полной массой 24500 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 25 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 9 |