ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг | 7365 |
Нагрузка на ССУ, кг | 15000 |
Полная масса автомобиля, кг | 22600 |
Полная масса автопоезда, кг | 36590 |
Допустимая полная масса полуприцепа, кг | 29000 |
Двигатель: | |
Модель | 740.30-260 (Euro 2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1079 (110) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степень сжатия | 17 |
Система питания: | |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А час | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление: | |
Модель | 17 |
Тип | диафрагменное, двухдисковое |
Привод | гидравлический, с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 380 |
Коробка передач: | |
Модель | 161 |
Тип | механическая, восьмиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача: | |
Передаточное отношение | 5,43 |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,0-20 |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина с улучшенным интерьером и экстерьером: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Исполнение | со спальным местом, с высокой крышей |
Характеристика автопоезда полной массой 36590 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол подъема, преодолеваемый автомобилем полной массы, не менее, % | 18 |