ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг | 10350 |
нагрузка на передний мост, кг | 4650 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5700 |
Грузоподъёмность а/м, кг | 14000 |
Полная масса, кг | 24500 |
нагрузка на передний мост, кг | 6000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18500 |
Двигатель: | |
Модель | 740.13-260(Е-1) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 931 (95) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степень сжатия | 17 |
Система питания: | |
Вместимость топливных баков, л | 175 + 125 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/1000 |
Сцепление: | |
Тип | диафрагменное, двухдисковое, мод.17 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 350 |
Коробка передач: | |
Тип | механическая, пятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ |
7,82 | 4,03 | 2,5 | 1,53 | 1 | 7,38 |
Раздаточная коробка: | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа: | |
- первая передача (низшая) | 1,692 |
- вторая передача (высшая) | 0,917 |
Главная передача: | |
Передаточное отношение | 5,43 |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Исполнение | без спального места |
Характеристика а/м полной массой 24500 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 30 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Самосвальная платформа: | |
Объём платформы, куб.м | 8,2 |
Угол подъёма платформы, град. | 52 |
Направление разгрузки | назад |